GRAMBLING STATE UNIVERSITY
PAYROLL DEPARTMENT
2025 BIWEEKLY PAYROLL SCHEDULE
Web Timesheet Due Dates are Tentative
PAYROLL ID |
PAYROLL NUMBER |
PAY PERIOD | PAF DEADLINE TO PAYROLL |
WEB TIMESHEET DUE DATE |
PAYDATE | |
START DATE |
ENDING DATE |
|||||
BIWEEKLY | 1 | 12/21/2024 | 1/3/2025 | 12/19/2024 | 1/6/2025 | 1/10/2025 |
BIWEEKLY | 2 | 1/4/2025 | 1/17/2025 | 1/15/2025 | 1/21/2025 | 1/24/2025 |
BIWEEKLY | 3 | 1/18/2025 | 1/31/2025 | 1/29/2025 | 2/3/2025 | 2/7/2025 |
BIWEEKLY | 4 | 2/1/2025 | 2/14/2025 | 2/12/2025 | 2/17/2025 | 2/21/2025 |
BIWEEKLY | 5 | 2/15/2025 | 2/28/2025 | 2/26/2025 | 2/26/2025 | 3/7/2025 |
BIWEEKLY | 6 | 3/1/2025 | 3/14/2025 | 3/12/2025 | 3/17/2025 | 3/21/2025 |
BIWEEKLY | 7 | 3/15/2025 | 3/28/2025 | 3/26/2025 | 3/31/2025 | 4/4/2025 |
BIWEEKLY | 8 | 3/29/2025 | 4/11/2025 | 4/9/2025 | 4/14/2025 | 4/17/2025 |
BIWEEKLY | 9 | 4/12/2025 | 4/25/2025 | 4/23/2025 | 4/28/2025 | 5/2/2025 |
BIWEEKLY | 10 | 4/26/2025 | 5/9/2025 | 5/7/2025 | 5/12/2025 | 5/16/2025 |
BIWEEKLY | 11 | 5/10/2025 | 5/23/2025 | 5/21/2025 | 5/27/2025 | 5/30/2025 |
BIWEEKLY | 12 | 5/24/2025 | 6/6/2025 | 6/4/2025 | 6/9/2025 | 6/13/2025 |
BIWEEKLY | 13 | 6/7/2025 | 6/20/2025 | 6/18/2025 | 6/23/2025 | 6/27/2025 |
BIWEEKLY | 14 | 6/21/2025 | 7/4/2025 | 7/2/2025 | 7/7/2025 | 7/11/2025 |
BIWEEKLY | 15 | 7/5/2025 | 7/18/2025 | 7/16/2025 | 7/21/2025 | 7/25/2025 |
BIWEEKLY | 16 | 7/19/2025 | 8/1/2025 | 7/30/2025 | 8/4/2025 | 8/8/2025 |
BIWEEKLY | 17 | 8/2/2025 | 8/15/2025 | 8/13/2025 | 8/18/2025 | 8/22/2025 |
BIWEEKLY | 18 | 8/16/2025 | 8/29/2025 | 8/27/2025 | 9/2/2025 | 9/5/2025 |
BIWEEKLY | 19 | 8/30/2025 | 9/12/2025 | 9/10/2025 | 9/15/2025 | 9/19/2025 |
BIWEEKLY | 20 | 9/13/2025 | 9/26/2025 | 9/24/2025 | 9/29/2025 | 10/3/2025 |
BIWEEKLY | 21 | 9/27/2025 | 10/10/2025 | 10/8/2025 | 10/13/2025 | 10/17/2025 |
BIWEEKLY | 22 | 10/11/2025 | 10/24/2025 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | 10/31/2025 |
BIWEEKLY | 23 | 10/25/2025 | 11/7/2025 | 11/5/2025 | 11/10/2025 | 11/14/2025 |
BIWEEKLY | 24 | 11/8/2025 | 11/21/2025 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 11/25/2025 |
BIWEEKLY | 25 | 11/22/2025 | 12/5/2025 | 12/3/2025 | 12/8/2025 | 12/12/2025 |
BIWEEKLY | 26 | 12/6/2025 | 12/19/2025 | 12/3/2025 | 12/8/2025 | 12/26/2025 |
***PAFs must be sent to Payroll by Payroll PAF Deadline*** ***Timsheets must be submitted by Noon on the Web Timesheet Due Date*** ***Supervisors must approve timesheets by 5pm on the Web Timesheet Due Date*** ***All Leave from Duty Forms and Deductions must be submitted by 5pm on the Web Timesheet Due Date*** ***Dates in blue are due by Noon for submission and approval*** |