GRAMBLING STATE UNIVERSITY
PAYROLL DEPARTMENT
2026 BIWEEKLY PAYROLL SCHEDULE
Web Timesheet Due Dates are Tentative
| PAYROLL ID |
PAYROLL NUMBER |
PAY PERIOD | PAF DEADLINE TO PAYROLL |
WEB TIMESHEET DUE DATE |
PAYDATE | |
| START DATE |
ENDING DATE |
|||||
| BIWEEKLY | 1 | 12/20/2025 | 1/2/2026 | 12/19/2025 | 1/5/2026 | 1/9/2026 |
| BIWEEKLY | 2 | 1/3/2026 | 1/16/2026 | 1/14/2026 | 1/20/2026 | 1/23/2026 |
| BIWEEKLY | 3 | 1/17/2026 | 1/30/2026 | 1/28/2026 | 2/2/2026 | 2/6/2026 |
| BIWEEKLY | 4 | 1/31/2026 | 2/13/2026 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | 2/20/2026 |
| BIWEEKLY | 5 | 2/14/2026 | 2/27/2026 | 2/25/2026 | 3/2/2026 | 3/6/2026 |
| BIWEEKLY | 6 | 2/28/2026 | 3/13/2026 | 3/11/2026 | 3/16/2026 | 3/20/2026 |
| BIWEEKLY | 7 | 3/14/2026 | 3/27/2026 | 3/25/2026 | 3/30/2026 | 4/2/2026 |
| BIWEEKLY | 8 | 3/28/2026 | 4/10/2026 | 4/8/2026 | 4/13/2026 | 4/17/2026 |
| BIWEEKLY | 9 | 4/11/2026 | 4/24/2026 | 4/22/2026 | 4/27/2026 | 5/1/2026 |
| BIWEEKLY | 10 | 4/25/2026 | 5/8/2026 | 5/6/2026 | 5/11/2026 | 5/15/2026 |
| BIWEEKLY | 11 | 5/9/2026 | 5/22/2026 | 5/20/2026 | 5/26/2026 | 5/29/2026 |
| BIWEEKLY | 12 | 5/23/2026 | 6/5/2026 | 6/3/2026 | 6/8/2026 | 6/12/2026 |
| BIWEEKLY | 13 | 6/6/2026 | 6/19/2026 | 6/17/2026 | 6/22/2026 | 6/26/2026 |
| BIWEEKLY | 14 | 6/20/2026 | 7/3/2026 | 7/1/2026 | 7/6/2026 | 7/10/2026 |
| BIWEEKLY | 15 | 7/4/2026 | 7/17/2026 | 7/15/2026 | 7/20/2026 | 7/24/2026 |
| BIWEEKLY | 16 | 7/18/2026 | 7/31/2026 | 7/29/2026 | 8/3/2026 | 8/7/2026 |
| BIWEEKLY | 17 | 8/1/2026 | 8/14/2026 | 8/12/2026 | 8/17/2026 | 8/21/2026 |
| BIWEEKLY | 18 | 8/15/2026 | 8/28/2026 | 8/26/2026 | 8/31/2026 | 9/4/2026 |
| BIWEEKLY | 19 | 8/29/2026 | 9/11/2026 | 9/9/2026 | 9/14/2026 | 9/18/2026 |
| BIWEEKLY | 20 | 9/12/2026 | 9/25/2026 | 9/23/2026 | 9/28/2026 | 10/2/2026 |
| BIWEEKLY | 21 | 9/26/2026 | 10/9/2026 | 10/7/2026 | 10/12/2026 | 10/16/2026 |
| BIWEEKLY | 22 | 10/10/2026 | 10/23/2026 | 10/21/2026 | 10/26/2026 | 10/30/2026 |
| BIWEEKLY | 23 | 10/24/2026 | 11/6/2026 | 11/4/2026 | 11/9/2026 | 11/13/2026 |
| BIWEEKLY | 24 | 11/7/2026 | 11/20/2026 | 11/18/2026 | 11/18/2026 | 11/24/2026 |
| BIWEEKLY | 25 | 11/21/2026 | 12/4/2026 | 12/2/2026 | 12/7/2026 | 12/11/2026 |
| BIWEEKLY | 26 | 12/5/2026 | 12/18/2026 | 12/16/2026 | 12/7/2026 | 12/23/2026 |
| ***PAFs must be sent to Payroll by Payroll PAF Deadline*** ***Timsheets must be submitted by Noon on the Web Timesheet Due Date*** ***Supervisors must approve timesheets by 5pm on the Web Timesheet Due Date*** ***All Leave from Duty Forms and Deductions must be submitted by 5pm on the Web Timesheet Due Date*** ***Dates in blue are due by Noon for submission and approval*** |
||||||